DOLAR 44,8780 0.03%
EURO 52,9294 0.2%
ALTIN 6.920,62-0,64
BITCOIN %
Ankara
13°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.485 s Değişim: -0.71% -103,02 Adet:   12.432 Mio.Lot Hacim:   205.452 Mio.TL
EN YÜKSEK 14610
EN DÜŞÜK 14,415
Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,70 3,56 18:09:38
  • ICUGS 4,52 3,20 18:08:06
  • IDGYO 3,73 0,00 18:09:45
  • IEYHO 98,10 0,00 18:09:52
  • IHAAS 81,00 0,19 18:09:56
  • IHEVA 2,23 -0,89 18:09:19
  • IHGZT 1,47 -1,34 18:09:50
  • IHLAS 2,15 -1,83 18:09:59
  • IHLGM 2,13 0,47 18:09:55
  • IHYAY 1,87 -1,58 18:09:49
  • IMASM 3,91 -4,87 18:09:47
  • INDES 9,80 -2,00 18:09:57
  • INFO 3,55 -1,66 18:09:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 421,00 -2,55 18:08:41
  • INTEK 264,00 1,15 18:09:10
  • INTEM 293,75 -1,26 18:09:04
  • INVEO 8,10 -0,25 18:09:54
  • INVES 594,00 0,17 18:08:36
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 18:05:29
  • ISBIR 82,50 10,00 18:08:44
  • ISBTR 454.997,50 -1,09 18:05:29
  • ISCTR 14,98 -0,86 18:09:59
  • ISDMR 45,74 -1,85 18:09:53
  • ISFIN 20,90 -0,48 18:09:57
  • ISGLK 732,25 -1,65 17:57:44
  • ISGSY 122,10 -2,71 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 20,74 -1,24 18:09:53
  • ISKPL 17,80 1,37 18:09:54
  • ISKUR 2.749.985,00 0,00 18:05:29
  • ISMEN 45,04 -1,66 18:09:20
  • ISSEN 8,50 1,80 18:08:33
  • ISYAT 8,35 -1,18 18:09:31
  • IZENR 10,80 1,89 18:09:58
  • IZFAS 72,40 0,07 18:09:54
  • IZINV 71,00 3,88 18:09:57
  • IZMDC 6,93 -0,86 18:09:59