DOLAR 44,8780 0.03%
EURO 52,9294 0.2%
ALTIN 6.920,62-0,64
BITCOIN %
Ankara
13°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.485 s Değişim: -0.71% -103,02 Adet:   12.432 Mio.Lot Hacim:   205.452 Mio.TL
EN YÜKSEK 14610
EN DÜŞÜK 14,415
Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 669,50 3,00 18:09:31
  • KAREL 10,29 2,59 18:09:12
  • KARSN 11,47 5,23 18:09:59
  • KARTN 94,50 9,95 18:08:56
  • KATMR 2,88 0,70 18:09:17
  • KAYSE 5,07 -0,59 18:09:52
  • KBORU 24,18 0,25 18:09:38
  • KCAER 11,82 -1,50 18:09:25
  • KCHOL 208,00 -1,79 18:09:59
  • KENT 422,00 -3,65 18:09:39
  • KERVN 3,78 -5,74 18:09:22
  • KFEIN 8,92 -1,76 18:09:51
  • KGYO 11,85 4,13 18:09:48
  • KIMMR 17,83 1,54 18:08:02
  • KLGYO 5,39 -1,10 18:09:59
  • KLKIM 36,92 -4,35 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,90 -1,80 18:08:35
  • KLNMA 9,60 -3,03 18:05:30
  • KLRHO 110,20 -8,09 18:09:45
  • KLSER 27,46 -0,36 18:09:22
  • KLSYN 11,70 4,46 18:09:58
  • KLYPV 62,50 -0,32 18:09:57
  • KMPUR 18,64 -1,38 18:08:48
  • KNFRT 13,15 1,70 18:09:14
  • KOCMT 2,65 -1,49 18:08:46
  • KONKA 16,70 1,09 18:09:46
  • KONTR 14,43 9,98 18:09:56
  • KONYA 4.500,00 -1,26 18:09:59
  • KOPOL 6,52 2,19 18:09:47
  • KORDS 62,55 -3,77 18:09:49
  • KOTON 15,82 -1,00 18:08:39
  • KRDMA 33,48 -0,48 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 72,10 -3,61 18:09:49
  • KRDMD 36,70 -0,54 18:09:57
  • KRGYO 2,87 -1,03 18:09:52
  • KRONT 20,54 -2,19 18:08:18
  • KRPLS 9,30 0,76 18:09:42
  • KRSTL 9,45 -0,11 18:09:19
  • KRTEK 24,90 0,24 18:05:30
  • KRVGD 2,95 1,72 18:09:45
  • KSTUR 3.340,00 -4,20 18:08:06
  • KTLEV 92,90 9,29 18:09:59
  • KTSKR 141,20 9,97 18:09:13
  • KUTPO 100,10 0,00 18:09:50
  • KUVVA 123,10 -1,12 18:05:30
  • KUYAS 91,00 1,90 18:09:51
  • KZBGY 3,28 0,92 18:09:57
  • KZGYO 24,14 0,75 18:09:44